สเป็คของกระดาษคราฟท์
สเป็คของกระดาษคราฟท์
ค่าความแข็งแรงของกระดาษแต่ละชนิด Kraft Liner Board Specification
เกรดกระดาษ Paper Grade | น้ำหนัก/กรัม Basic Weight (g/m^2+/-4%) | ค่าแรงกดวงแหวน Ring Crush (N/152.4 mm) Min. | ค่าความต้านทานแรงดันทะลุ Burst (KPa) Min. | ระดับความชื้น Moisture (%) |
---|---|---|---|---|
KA125 | 125 | 160-170 | 390-400 | 6-9 |
KA150 | 150 | 210-220 | 460-490 | 6-9 |
KA185 | 185 | 280-300 | 520-560 | 6-9 |
KA230 | 230 | 380-410 | 640-680 | 6-9 |
KI125 | 125 | 125-155 | 300-350 | 6-9 |
KI150 | 150 | 170-200 | 370-440 | 6-9 |
KI185 | 185 | 230-260 | 460-540 | 6-9 |
KP175 | 175 | 210 | 410 | 6-9 |
KP275 | 275 | 345 | 600 | 6-9 |
KT125 | 125 | 140 | 275 | 6-9 |
KT150 | 150 | 190 | 350 | 6-9 |
TA125 | 125 | 150-155 | 275-320 | 6-9 |
TA150 | 150 | 200-215 | 350-375 | 6-9 |
Facebook Comments